









Łatwy obrót i zawsze prawidłowe podłączenie
Nr artykułu: 7990719
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.40 kg | 0.88 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1385 lbs | ||||||||||||
| M12 mm | M12 | |||||||||||||
| G | 41 mm | 1-5/8" |
Nr artykułu: 7989719
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.90 kg | 2.0 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||||||
| M16 mm | M16 | |||||||||||||
| G | 50 mm | 1-31/32" |
Nr artykułu: 7989075
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.80 kg | 3.75 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||||
| M20 mm | M20 | |||||||||||||
| G | 61 mm | 2-13/32" |
Nr artykułu: 7989076
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 3.50 kg | 7.7 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | ||||||||||||
| M24 mm | M24 | |||||||||||||
| G | 77 mm | 3" |
Nr artykułu: 7989720
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 7.50 kg | 16.5 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | ||||||||||||
| M30 mm | M30 | |||||||||||||
| G | 93 mm | 3-21-32" |
Nr artykułu: 7989077
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 9.20 kg | 20.25 lbs | ||||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||||
| M36 mm | M36 | |||||||||||||
| G | 102 mm | 4" |