


Nr artykułu: 7984439
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.12 kg | 0.26 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1385 lbs |
| T | 56 mm | 2-3/16" |
| A | 20 mm | 3/4" |
| B | 14 mm | 9/16" |
| C | 12,5 mm | 1/2" |
| D | 13 mm | 1/2" |
| E | 14 mm | 9/16" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 52 mm | 2-1/16" |
Nr artykułu: 7100498
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.39 kg | 0.86 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 76 mm | 3" |
| A | 38 mm | 1-1/2" |
| B | 22 mm | 7/8" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 20 mm | 3/4" |
| E | 24 mm | 15/16" |
| F | 25 mm | 63/64" |
| G | 72 mm | 2-2/32" |
Nr artykułu: 7100499
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.78 kg | 2.03 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 97 mm | 3-13/16" |
| A | 50 mm | 1-31/32" |
| B | 28 mm | 1-1/8" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 28 mm | 1-1/8" |
| E | 32 mm | 1-1/4" |
| F | 30 mm | 1-3/16" |
| G | 95 mm | 3-3/4" |
Nr artykułu: 7100500
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.50 kg | 3.53 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs |
| T | 108 mm | 4-1/4" |
| A | 60 mm | 2-3/8" |
| B | 36 mm | 1-27/64" |
| C | 26 mm | 1" |
| D | 36 mm | 1-27/64" |
| E | 39 mm | 1-9/16" |
| F | 35 mm | 1-3/8" |
| G | 118 mm | 4-5/8" |
Nr artykułu: 7100501
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 2.84 kg | 5.67 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 15000 lbs |
| T | 126 mm | 5" |
| A | 76 mm | 3" |
| B | 46 mm | 1-13/16" |
| C | 30 mm | 1-3/16" |
| D | 37 mm | 1-7/16" |
| E | 48 mm | 1-7/8" |
| F | 40 mm | 1-9/16" |
| G | 135 mm | 5-5/16" |
Nr artykułu: 7100502
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 4.69 kg | 10.36 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 10000 kg | 22000 lbs |
| T | 152 mm | 6" |
| A | 83 mm | 3-1/4" |
| B | 56 mm | 2-3/16" |
| C | 36 mm | 1-27/64" |
| D | 49 mm | 1-15/16" |
| E | 58 mm | 2-9/32" |
| F | 48 mm | 1-7/8" |
| G | 161 mm | 6-11/32" |
Nr artykułu: 7103385
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 9.26 kg | 20.5 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 16000 kg | 35300 lbs |
| T | 195 mm | 7-11/16" |
| A | 112 mm | 4-1/2" |
| B | 68 mm | 2-11/16" |
| C | 50 mm | 1-15/16" |
| D | 69 mm | 2-11/16" |
| E | 78 mm | 3-1/16" |
| F | 63 mm | 2-1/2" |
| G | 218 mm | 8-9/16" |
Nr artykułu: 7101603
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 11.98 kg | 26.2 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 20000 kg | 44000 lbs |
| T | 198 mm | 7-7/8" |
| A | 117 mm | 4-5/8" |
| B | 78 mm | 3-1/16" |
| C | 50 mm | 2" |
| D | 74 mm | 2-15/16" |
| E | 83 mm | 3-1/4" |
| F | 63 mm | 2-1/2" |
| G | 223 mm | 8-3/4" |
Nr artykułu: 7900638
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 26.40 kg | 58.20 lbs |
| Dop. obciąż. robocze WLL | 31500 kg | 69400 lbs |
| T | 275 mm | 10-13/16" |
| A | 150 mm | 5-7/8" |
| B | 101 mm | 3-31/32" |
| C | 69 mm | 2-23/32" |
| D | 88 mm | 3-15/32" |
| E | 109 mm | 4-5/16" |
| F | 90 mm | 3-17/32" |
| G | 295 mm | 11-5/8" |