Wszechstronność przy obracaniu i przechylaniu
360° obrotu, 230° przechyłu
Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
Łożysko kulkowe
Nr artykułu: 8600451
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 4.79 kg | 10.56 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
T | 208 mm | 8-3/16" |
A | 22 mm | 7/8" |
B | 86 mm | 3-3/8" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 80 mm | 3-1/8" |
F | 57 mm | 2-1/4" |
G | 94 mm | 3-11/16" |
1 1/2"-6BSW mm | 1 1/2"-6BSW |
Nr artykułu: 8600452
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.14 kg | 13.54 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 12000 kg | 26400 lbs |
T | 235 mm | 9-1/4" |
A | 26 mm | 1" |
B | 111 mm | 4-13/32" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 98 mm | 3-27/32" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 66 mm | 2-5/8" |
G | 95 mm | 3-3/4" |
1 3/4"-5BSW mm | 1 3/4"-5BSW |
Nr artykułu: 8600453
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 6.14 kg | 13.54 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 13000 kg | 28600 lbs |
T | 235 mm | 9-1/4" |
A | 26 mm | 1" |
B | 111 mm | 4-13/32" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 98 mm | 3-27/32" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 76 mm | 3" |
G | 95 mm | 3-3/4" |
2"-4,5BSW mm | 2"-4,5BSW |
Nr artykułu: 8600454
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 11.00 kg | 24.25 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 16000 kg | 35200 lbs |
T | 274 mm | 10-25/32" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 119 mm | 4-11/16" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 120 mm | 4-3/4" |
E | 95 mm | 3-3/4" |
F | 85 mm | 3-11/32" |
G | 120 mm | 4-3/4" |
2 1/4"-4BSW mm | 2 1/4"-4BSW |
Nr artykułu: 8600454
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 11.00 kg | 24.25 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 16000 kg | 35200 lbs |
T | 274 mm | 10-25/32" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 119 mm | 4-11/16" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 120 mm | 4-3/4" |
E | 95 mm | 3-3/4" |
F | 95 mm | 3-3/4" |
G | 120 mm | 4-3/4" |
2 1/2"-4BSW mm | 2 1/2"-4BSW |
Nr artykułu: 8600455
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 12.03 kg | 26.52 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 16000 kg | 35200 lbs |
T | 274 mm | 10-25/32" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 119 mm | 4-11/16" |
C | 70 mm | 2-3/4" |
D | 120 mm | 4-3/4" |
E | 95 mm | 3-3/4" |
F | 104 mm | 4-3/32" |
G | 120 mm | 4-3/4" |
2 3/4"-3,5BSW mm | 2 3/4"-3,5BSW |
Nr artykułu: 8600456
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 26.34 kg | 58.07 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 31500 kg | 69300 lbs |
T | 338 mm | 13-5/16" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 130 mm | 5-1/8" |
C | 90 mm | 3-17/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 114 mm | 4-1/2" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
3"-3,5BSW mm | 3"-3,5BSW |
Nr artykułu: 8600457
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 28.07 kg | 61.88 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 35000 kg | 77000 lbs |
T | 338 mm | 13-5/16" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 130 mm | 5-1/8" |
C | 90 mm | 3-17/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 133 mm | 5-15/64" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
3 1/2"-3,25BSW mm | 3 1/2"-3,25BSW |
Nr artykułu: 8600458
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 36.20 kg | 79.81 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 40000 kg | 88000 lbs |
T | 378 mm | 14-7/8" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 170 mm | 6-11/16" |
C | 110 mm | 4-11/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 150 mm | 5-7/8" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
4"-3BSW mm | 4"-3BSW |
Nr artykułu: 8600458
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 38.05 kg | 83.89 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 40000 kg | 88000 lbs |
T | 378 mm | 14-7/8" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 170 mm | 6-11/16" |
C | 110 mm | 4-11/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 170 mm | 6-11/16" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
4 1/2"-2,875BSW mm | 4 1/2"-2,875BSW |
Nr artykułu: 8600458
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 45.05 kg | 99.32 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 40000 kg | 88000 lbs |
T | 378 mm | 14-7/8" |
A | 46 mm | 1-13/16" |
B | 170 mm | 6-11/16" |
C | 110 mm | 4-11/32" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
E | 145 mm | 5-11/16" |
F | 190 mm | 7-1/2" |
G | 159 mm | 6-1/4" |
5"-2,75BSW mm | 5"-2,75BSW |