Wszechstronność przy obracaniu i przechylaniu
360° obrotu, 230° przechyłu
Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
Łożysko kulkowe
Nr artykułu: 8600332
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.50 kg | 1.10 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 600 kg | 1320 lbs |
T | 107 mm | 4-7/32" |
A | 10 mm | 3/8" |
B | 49 mm | 1-15/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 42 mm | 1-21/32" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 35-140 mm | 1-3/8" up to 5-1/2" |
G | 47 mm | 1-7/8" |
M12X1,5 mm | M12X1,5 |
Nr artykułu: 8600337
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.6 kg | 1.32 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 114 mm | 4-1/2" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 46 mm | 1-13/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 14-65 mm | 9/16" up to 2-9/16" |
G | 56 mm | 2-3/16" |
M14X1,5 mm | M14X1,5 |
Nr artykułu: 8600333
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.60 kg | 1.32 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1300 kg | 2860 lbs |
T | 114 mm | 4-1/2" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 46 mm | 1-13/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 16-70 mm | 16-70 |
G | 56 mm | 2-3/16" |
M16X1,5 mm | M16X1,5 |
Nr artykułu: 8600338
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.4 kg | 3.09 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1800 kg | 3960 lbs |
T | 137 mm | 5-3/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 18-83 mm | 18-83 |
G | 67 mm | 2-5/8" |
M18X1,5 mm | M18X1,5 |
Nr artykułu: 8600334
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.40 kg | 3.09 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 137 mm | 5-3/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 20-88 mm | 3/4" up to 3-15/32" |
G | 67 mm | 2-5/8" |
M20X1,5 mm | M20X1,5 |
Nr artykułu: 8600335
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 2.70 kg | 5.95 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 173 mm | 6-13/16" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 66 mm | 2-5/8" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 24-97 mm | 15/16" up to 3-13/16" |
G | 88 mm | 3-15/32" |
M24X1,5 mm | M24X1,5 |
Nr artykułu: 8600335
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.27 kg | 0.60 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 173 mm | 6-13/16" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 66 mm | 2-5/8" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 24-42 mm | 15/16" up to 1-21/32" |
G | 88 mm | 3-15/32" |
M24X2 mm | M24X2 |
Nr artykułu: 8600336
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 5.08 kg | 11.20 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 221 mm | 8-11/16" |
A | 22 mm | 7/8" |
B | 90 mm | 3-17/32" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | 99 mm | 3-7/8" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 30-125 mm | 1-3/16" up to 4-15/16" |
G | 106 mm | 4-3/16" |
M30X2 mm | M30X2 |