Wszechstronność przy obracaniu i przechylaniu
360° obrotu, 230° przechyłu
Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
Łożysko kulkowe
Nr artykułu: 7991090
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 300 kg | 660 lbs |
T | 76 mm | 3" |
A | 8 mm | 5/16" |
B | 31 mm | 1-7/32" |
C | 29 mm | 1-5/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 28 mm | 1-1/8" |
F | 13 mm | 1/2" |
G | 36 mm | 1-27/64" |
5/16"-18UNC mm | 5/16"-18UNC |
Nr artykułu: 7991091
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.29 kg | 0.64 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 450 kg | 990 lbs |
T | 78 mm | 3-1/16" |
A | 8 mm | 5/16" |
B | 31 mm | 1-7/32" |
C | 29 mm | 1-5/32" |
D | 33,5 mm | 1-27/64" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
F | 17 mm | 43/64" |
G | 38 mm | 1-1/2" |
3/8"-16UNC mm | 3/8"-16UNC |
Nr artykułu: 7991092
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.41 kg | 0.90 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 600 kg | 1320 lbs |
T | 107 mm | 4-7/32" |
A | 10 mm | 3/8" |
B | 49 mm | 1-15/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 42 mm | 1-21/32" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 21 mm | 13/16" |
G | 47 mm | 1-7/8" |
1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC |
Nr artykułu: 7991093
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 0.70 kg | 1.54 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 1300 kg | 2860 lbs |
T | 114 mm | 4-1/2" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 46 mm | 1-13/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 29 mm | 1-5/32" |
G | 56 mm | 2-3/16" |
5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC |
Nr artykułu: 7991094
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 1.42 kg | 3.13 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 137 mm | 5-3/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 28 mm | 1-1/8" |
G | 67 mm | 2-5/8" |
3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC |
Nr artykułu: 7991095
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 2.63 kg | 5.80 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 173 mm | 6-13/16" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 66 mm | 2-5/8" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 40 mm | 1-9/16" |
G | 88 mm | 3-15/32" |
1"-8UNC mm | 1"-8UNC |
Nr artykułu: 7991096
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Waga | 5.09 kg | 11.22 lbs |
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 221 mm | 8-11/16" |
A | 22 mm | 7/8" |
B | 90 mm | 3-17/32" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | 99 mm | 3-7/8" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 47 mm | 1-7/8" |
G | 106 mm | 4-3/16" |
1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC |