
Nośność nominalna we wszystkich kierunkach, idealny do ram, narzędzi wiertniczych, wałków oraz maszyn
Wyraźne oznaczenie dopuszczalnej siły naciągu w daN.
Wykówka z jednej części, brak stukania i uderzania.
Poprzez spaw okrężny (spoina pachwinowa) spełnia wymagania norm DIN EN 1090.
Nr artykułu: 7902667
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.45 kg | 0.99 lbs |
| T | 42 mm | 1-21/32" |
| A | 30 mm | 1-3/16" |
| B | 16 mm | 5/8" |
| C | 100 mm | 3-15/16" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 16 mm | 5/8" |
| F | 57 mm | 2-1/4" |
| Dop. siła naciągu LC | 3200 daN |
Nr artykułu: 7902668
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.15 kg | 2.54 lbs |
| T | 59 mm | 2-15/16" |
| A | 41 mm | 1-5/8" |
| B | 23 mm | 29/32" |
| C | 137 mm | 5-3/8" |
| D | 50 mm | 1-31/32" |
| E | 21 mm | 13/16" |
| F | 80 mm | 3-1/8" |
| Dop. siła naciągu LC | 6400 daN |
Nr artykułu: 7901722
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 2.26 kg | 4.98 lbs |
| T | 72 mm | 2-2/32" |
| A | 51 mm | 2" |
| B | 27 mm | 1-1/16" |
| C | 172 mm | 6-25/32" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 28 mm | 1-1/8" |
| F | 99 mm | 3-7/8" |
| Dop. siła naciągu LC | 10000 daN |
Nr artykułu: 7901723
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 5.37 kg | 11.84 lbs |
| T | 95 mm | 3-3/4" |
| A | 70 mm | 2-3/4" |
| B | 38 mm | 1-1/2" |
| C | 228 mm | 9" |
| D | 80 mm | 3-1/8" |
| E | 35 mm | 1-3/8" |
| F | 130 mm | 5-1/8" |
| Dop. siła naciągu LC | 20000 daN |