


Uniwersalny punkt do zabezpieczenia ładunku
Do obciążenia we wszystkich kierunkach
Opatentowany znacznik kąta podparcia 90°
Oznaczony wartością dopuszczalnej siły naciągu LC w daN
Nr artykułu: 7992225
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.35 kg | 0.77 lbs |
| T | 65 mm | 2-9/16" |
| A | 33 mm | 1-5/16" |
| B | 66 mm | 2-5/8" |
| C | 25 mm | 63/64" |
| D | 38 mm | 1-1/2" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| F | 14 mm | 9/16" |
| G | 33 mm | 1-5/16" |
| 14 mm | 9/16" | |
| Dop. siła naciągu LC | 3000 daN |
Nr artykułu: 7994831
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.48 kg | 1.06 lbs |
| T | 75 mm | 2-15/16" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 77 mm | 3"-1/32" |
| C | 27 mm | 1-1/16" |
| D | 45 mm | 1-25/32" |
| E | 48 mm | 1-7/8" |
| F | 16 mm | 5/8" |
| G | 40 mm | 1-9/16" |
| 14 mm | 9/16" | |
| Dop. siła naciągu LC | 5000 daN |
Nr artykułu: 7992226
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.80 kg | 1.76 lbs |
| T | 83 mm | 3-1/4" |
| A | 42 mm | 1-21/32" |
| B | 87 mm | 3-7/16" |
| C | 31 mm | 1-7/32" |
| D | 51 mm | 2" |
| E | 52 mm | 2-1/16" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 46 mm | 1-13/16" |
| 16 mm | 5/8" | |
| Dop. siła naciągu LC | 8000 daN |
Nr artykułu: 7992227
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.90 kg | 4.19 lbs |
| T | 117 mm | 4-5/8" |
| A | 61 mm | 2-13/32" |
| B | 115 mm | 4-1/2" |
| C | 44 mm | 1-3/4" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 73 mm | 2-7/8" |
| F | 24 mm | 15/16" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| 22 mm | 7/8" | |
| Dop. siła naciągu LC | 13400 daN |
Nr artykułu: 7992228
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 2.90 kg | 6.39 lbs |
| T | 126 mm | 5" |
| A | 75 mm | 2-15/16" |
| B | 129 mm | 5-1/16" |
| C | 55 mm | 2-5/32" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 71 mm | 2-13/16" |
| F | 26,5 mm | 1-3/64" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| 26 mm | 1" | |
| Dop. siła naciągu LC | 20000 daN |
Nr artykułu: 7906781
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 7.12 kg | 15.70 lbs |
| T | 176 mm | 6-15/16" |
| A | 96 mm | 3-25/32" |
| B | 192 mm | 7-9/16" |
| C | 70 mm | 2-3/4" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 106 mm | 4-3/16" |
| F | 40 mm | 1-9/16" |
| G | 90 mm | 3-17/32" |
| 26 mm | 1" | |
| Dop. siła naciągu LC | 32000 daN |
Nr artykułu: 7993142
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.35 kg | 0.77 lbs |
| T | 65 mm | 2-9/16" |
| A | 33 mm | 1-5/16" |
| B | 66 mm | 2-5/8" |
| C | 25 mm | 63/64" |
| D | 38 mm | 1-1/2" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| F | 14 mm | 9/16" |
| G | 33 mm | 1-5/16" |
| 14 mm | 9/16" | |
| Dop. siła naciągu LC | 3000 daN |
Nr artykułu: 7995430
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.48 kg | 1.06 lbs |
| T | 75 mm | 2-15/16" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 77 mm | 3"-1/32" |
| C | 27 mm | 1-1/16" |
| D | 45 mm | 1-25/32" |
| E | 48 mm | 1-7/8" |
| F | 16 mm | 5/8" |
| G | 40 mm | 1-9/16" |
| 14 mm | 9/16" | |
| Dop. siła naciągu LC | 5000 daN |
Nr artykułu: 7993143
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 0.80 kg | 1.76 lbs |
| T | 83 mm | 3-1/4" |
| A | 42 mm | 1-21/32" |
| B | 87 mm | 3-7/16" |
| C | 31 mm | 1-7/32" |
| D | 51 mm | 2" |
| E | 52 mm | 2-1/16" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 46 mm | 1-13/16" |
| 16 mm | 5/8" | |
| Dop. siła naciągu LC | 8000 daN |
Nr artykułu: 7993144
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 1.90 kg | 4.19 lbs |
| T | 117 mm | 4-5/8" |
| A | 61 mm | 2-13/32" |
| B | 115 mm | 4-1/2" |
| C | 44 mm | 1-3/4" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 73 mm | 2-7/8" |
| F | 24 mm | 15/16" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| 22 mm | 7/8" | |
| Dop. siła naciągu LC | 13400 daN |
Nr artykułu: 7993145
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 2.90 kg | 6.39 lbs |
| T | 126 mm | 5" |
| A | 75 mm | 2-15/16" |
| B | 129 mm | 5-1/16" |
| C | 55 mm | 2-5/32" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 71 mm | 2-13/16" |
| F | 26,5 mm | 1-3/64" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| 26 mm | 1" | |
| Dop. siła naciągu LC | 20000 daN |
Nr artykułu: 7992229
| Atrybut | Wartość | Wartość |
|---|---|---|
| Waga | 6.80 kg | 14.99 lbs |
| T | 174 mm | 6-7/8" |
| A | 96 mm | 3-25/32" |
| B | 190 mm | 7-1/2" |
| C | 69 mm | 2-23/32" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 105 mm | 4-1/8" |
| F | 40 mm | 1-9/16" |
| G | 90 mm | 3-17/32" |
| 26 mm | 1" | |
| Dop. siła naciągu LC | 32000 daN |