Do zastosowania wszędzie, gdzie nie ma dostępu do elektryczności oraz w miejscach intensywnego zabrudzenia.
Lp. | Model | Nr artykułu | Udźwig na 1. zwoju liny kg | Udźwig na ostatnim zwoju liny / kg | Ø liny mm* |
1 | MWS 125 | 02800008 | 125 | 55 | 3 |
2 | MWS 300 | 02800009 | 300 | 120 | 5 |
3 | MWS 500 | 02800010 | 500 | 323 | 6 |
4 | MWS 1000 | 02800011 | 1000 | 684 | 9 |
5 | MWS 2000 | 02800012 | 2000 | 1712 | 13 |
* zalecana lina wg DIN 3060 Fe-znk 1770 sZ-spa