Wersja CMCO-200 jest szczególnie przydatna do transportu na dłuższych odcinkach, gdzie konieczne jest logistyczne połączenie różnorodnie ustawionych maszyn lub miejsc obróbki i gdzie – przez intensywny tryb pracy – zastosowanie wózków widłowych lub ruchomych suwnic bramowych nie jest wskazane. Istnieje możliwość zastosowania kilku wciągników elektrycznych, które pracują niezależnie od siebie i w różnych obszarach.
Udźwig (kg) | Długość (mm) | Wysięg (m) |
250 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 1 - 2 |
500 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 1 - 2 |
750 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 1 - 2 |
1000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 1 - 2 |
1600 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 1 - 2 |
2000 | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 | 1 - 2 |
Główne dane techniczne: