Kute matrycowo specjalne ogniwo dla małych haków, bardzo lekka budowa z osiowym wprowadzeniem. Odpowiedni dla uniwersalnego i obrotowego punktu UW-PP lub dla punktu Power Point PP-B.
Powierznia malowana proszkowo na kolor różowy.
Należy zwracać uwagę przy połączeniu z korpusem na prawidłowy dobór wartości nośności.
Nr artykułu: 7989531
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.09 kg | 0.20 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1385 lbs | ||||||||
65 mm | 2-9/16" | 9 mm | 11/32" | 35 mm | 1-3/8" | 4 mm | 5/32" | 15 mm | 19/32" |
Nr artykułu: 8502173
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.13 kg | 0.29 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||
65 mm | 2-9/16" | 11 mm | 7/16" | 35 mm | 1-3/8" | 6 mm | 15/64" | 15 mm | 19/32" |
Nr artykułu: 8502174
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.22 kg | 0.49 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||
75 mm | 2-15/16" | 13 mm | 1/2" | 40 mm | 1-9/16" | 8 mm | 5/16" | 18 mm | 23/32" |
Nr artykułu: 8502175
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.42 kg | 0.93 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | ||||||||
95 mm | 3-3/4" | 16 mm | 5/8" | 45 mm | 1-25/32" | 10 mm | 3/8" | 20 mm | 3/4" |
Nr artykułu: 8502176
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.97 kg | 2.14 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 15000 lbs | ||||||||
130 mm | 5-1/8" | 21 mm | 13/16" | 60 mm | 2-3/8" | 13 mm | 1/2" | 25 mm | 63/64" |
Nr artykułu: 8502177
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 1.38 kg | 3.04 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 10000 kg | 22000 lbs | ||||||||
140 mm | 5-1/2" | 24 mm | 15/16" | 65 mm | 2-9/16" | 16 mm | 5/8" | 28 mm | 1-1/8" |