Testowany, samoczynnie ustawia się w kierunku siły
Nr artykułu: 8600399
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 1200 kg | 2650 lbs | ||||||||||
T | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
A | 33 mm | 1-5/16" | ||||||||||
B | 56 mm | 2-3/16" | ||||||||||
C | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
E | 39 mm | 1-9/16" | ||||||||||
F | 13,5 mm | 17/32" | ||||||||||
G | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
14-129 mm | 9/16" up to 5" | 86 mm | 3-3/8" | 47 mm | 1-7/8" | 50-165 mm | 2" up to 6 1/2" | M14 mm | M14 | 38 mm | 1-1/2" |
Nr artykułu: 8600383
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||||
T | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
A | 33 mm | 1-5/16" | ||||||||||
B | 56 mm | 2-3/16" | ||||||||||
C | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
E | 39 mm | 1-9/16" | ||||||||||
F | 13,5 mm | 17/32" | ||||||||||
G | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
149-194 mm | 149-194 | 86 mm | 3-3/8" | 47 mm | 1-7/8" | 185-230 mm | 185-230 | M16 mm | M16 | 38 mm | 1-1/2" |
Nr artykułu: 8600384
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
T | 110 mm | 4-11/32" | ||||||||||
A | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
B | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
C | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
D | 45 mm | 1-25/32" | ||||||||||
E | 55 mm | 2-5/32" | ||||||||||
F | 16,5 mm | 21/32" | ||||||||||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||||
18-47 mm | 23/32" up to 1-7/8" | 113 mm | 4-7/16" | 64 mm | 2-1/2" | 61-90 mm | 2-13/32" up to 3-17/32" | M18 mm | M18 | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 8600385
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.00 kg | 0.00 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||
T | 110 mm | 4-11/32" | ||||||||||
A | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
B | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
C | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
D | 45 mm | 1-25/32" | ||||||||||
E | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
F | 16,5 mm | 21/32" | ||||||||||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||||
22-57 mm | 7/8" up to 2-1/4" | 113 mm | 4-7/16" | 64 mm | 2-1/2" | 65-100 mm | 2-9/16" up to 3-15/16" | M22 mm | M22 | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 8600387
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | ||||||||||
T | 147 mm | 5-25/32" | ||||||||||
A | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
B | 103 mm | 4-1/16" | ||||||||||
C | 65 mm | 2-9/16" | ||||||||||
D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
E | 59 mm | 2-15/16" | ||||||||||
F | 22,5 mm | 7/8" | ||||||||||
G | 61 mm | 2-13/32" | ||||||||||
27-239 mm | 1 1/16" up to 9 3/8" | 151 mm | 5-15/16" | 80 mm | 3-1/8" | 88-300 mm | 3 7/16" up to 11 13/16" | M27 mm | M27 | 67 mm | 2-5/8" |
Nr artykułu: 8600388
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | ||||||||||
T | 147 mm | 5-25/32" | ||||||||||
A | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
B | 103 mm | 4-1/16" | ||||||||||
C | 65 mm | 2-9/16" | ||||||||||
D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
E | 67 mm | 2-5/8" | ||||||||||
F | 22,5 mm | 7/8" | ||||||||||
G | 61 mm | 2-13/32" | ||||||||||
279-339 mm | 279-339 | 151 mm | 5-15/16" | 80 mm | 3-1/8" | 340-400 mm | 340-400 | M30 mm | M30 | 67 mm | 2-5/8" |