Ze zwiększoną wartością WLL w porównaniu z wersją poprzednią, obciążenie we wszystkich kierunkach
Nr artykułu: 8600470
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1385 lbs | ||||||||||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||||
A | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||||
D | 24 mm | 15/16" | ||||||||||
E | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||||
F | 10 mm | 3/8" | ||||||||||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||||||||||
76 mm | 3" | 75 mm | 2-15/16" | 45 mm | 1-25/32" | 105 mm | 4-1/8" | M8 mm | M8 | 32 mm | 1-1/4" |
Nr artykułu: 8600471
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 900 kg | 1980 lbs | ||||||||||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||||
A | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||||
D | 24 mm | 15/16" | ||||||||||
E | 39 mm | 1-9/16" | ||||||||||
F | 10 mm | 3/8" | ||||||||||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||||||||||
96 mm | 3-25/32" | 75 mm | 2-15/16" | 45 mm | 1-25/32" | 125 mm | 4-15/16" | M10 mm | M10 | 32 mm | 1-1/4" |
Nr artykułu: 8600472
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 1350 kg | 2970 lbs | ||||||||||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||||
A | 32 mm | 1-1/4" | ||||||||||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||||
D | 26 mm | 1" | ||||||||||
E | 38 mm | 1-1/2" | ||||||||||
F | 10 mm | 3/8" | ||||||||||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||||||||||
116 mm | 4-9/16" | 75 mm | 2-15/16" | 45 mm | 1-25/32" | 145 mm | 5-11/16" | M12 mm | M12 | 32 mm | 1-1/4" |
Nr artykułu: 8600474
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
T | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
A | 33 mm | 1-5/16" | ||||||||||
B | 56 mm | 2-3/16" | ||||||||||
C | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
E | 39 mm | 1-9/16" | ||||||||||
F | 13,5 mm | 17/32" | ||||||||||
G | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
149 mm | 5-7/8" | 86 mm | 3-3/8" | 47 mm | 1-7/8" | 185 mm | 7-9/32" | M16 mm | M16 | 38 mm | 1-1/2" |
Nr artykułu: 8600476
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||
T | 110 mm | 4-11/32" | ||||||||||
A | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
B | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
C | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
D | 45 mm | 1-25/32" | ||||||||||
E | 55 mm | 2-5/32" | ||||||||||
F | 16,5 mm | 21/32" | ||||||||||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||||
185 mm | 7-9/32" | 113 mm | 4-7/16" | 64 mm | 2-1/2" | 230 mm | 9-1/16" | M20 mm | M20 | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 8600478
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9900 lbs | ||||||||||
T | 125 mm | 4-15/16" | ||||||||||
A | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
B | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
C | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
D | 45 mm | 1-25/32" | ||||||||||
E | 67 mm | 2-5/8" | ||||||||||
F | 18 mm | 23/32" | ||||||||||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||||
220 mm | 8-11/16" | 130 mm | 5-1/8" | 78 mm | 3-1/16" | 265 mm | 10-7/16" | M24 mm | M24 | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 8600480
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 14740 lbs | ||||||||||
T | 147 mm | 5-25/32" | ||||||||||
A | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
B | 103 mm | 4-1/16" | ||||||||||
C | 65 mm | 2-9/16" | ||||||||||
D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
E | 67 mm | 2-5/8" | ||||||||||
F | 22,5 mm | 7/8" | ||||||||||
G | 61 mm | 2-13/32" | ||||||||||
279 mm | 11" | 151 mm | 5-15/16" | 80 mm | 3-1/8" | 340 mm | 13-3/8" | M30 mm | M30 | 67 mm | 2-5/8" |
Nr artykułu: 8600289
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 7.20 kg | 15.87 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
T | 197 mm | 7-3/4" | ||||||||||
A | 77 mm | 3"-1/32" | ||||||||||
B | 122 mm | 4-13/16" | ||||||||||
C | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
D | 70 mm | 2-3/4" | ||||||||||
E | 97 mm | 3-13/16" | ||||||||||
F | 26,5 mm | 1-3/64" | ||||||||||
G | 77 mm | 3"-1/32" | ||||||||||
223 mm | 8-25/32" | 205 mm | 8-1/16" | 110 mm | 4-11/32" | 300 mm | 11-13/16" | M36 mm | M36 | 87 mm | 3-7/16" |
Nr artykułu: 8600290
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 9.28 kg | 20.46 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 10000 kg | 22000 lbs | ||||||||||
T | 197 mm | 7-3/4" | ||||||||||
A | 77 mm | 3"-1/32" | ||||||||||
B | 122 mm | 4-13/16" | ||||||||||
C | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
D | 70 mm | 2-3/4" | ||||||||||
E | 94 mm | 3-11/16" | ||||||||||
F | 26,5 mm | 1-3/64" | ||||||||||
G | 77 mm | 3"-1/32" | ||||||||||
273 mm | 10-3/4" | 205 mm | 8-1/16" | 110 mm | 4-11/32" | 350 mm | 13-3/4" | M42 mm | M42 | 70 mm | 2-3/4" |
Nr artykułu: 8600291
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 13.78 kg | 30.38 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 15000 kg | 33000 lbs | ||||||||||
T | 222 mm | 8-3/4" | ||||||||||
A | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
B | 156 mm | 6-5/32" | ||||||||||
C | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||||
D | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
E | 109 mm | 4-5/16" | ||||||||||
F | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
G | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
263 mm | 10-3/8" | 230 mm | 9-1/16" | 130 mm | 5-1/8" | 350 mm | 13-3/4" | M42 mm | M42 | 100 mm | 3-15/16" |
Nr artykułu: 8600291
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 16.50 kg | 36.38 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 15000 kg | 33000 lbs | ||||||||||
T | 222 mm | 8-3/4" | ||||||||||
A | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
B | 156 mm | 6-5/32" | ||||||||||
C | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||||
D | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
E | 109 mm | 4-5/16" | ||||||||||
F | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
G | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
413 mm | 16-1/4" | 230 mm | 9-1/16" | 130 mm | 5-1/8" | 500 mm | 19-11/16" | M42 mm | M42 | 100 mm | 3-15/16" |
Nr artykułu: 8600292
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 14.75 kg | 32.52 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 20000 kg | 44000 lbs | ||||||||||
T | 222 mm | 8-3/4" | ||||||||||
A | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
B | 156 mm | 6-5/32" | ||||||||||
C | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||||
D | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
E | 105 mm | 4-1/8" | ||||||||||
F | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
G | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
213 mm | 8-3/8" | 230 mm | 9-1/16" | 130 mm | 5-1/8" | 300 mm | 11-13/16" | M48 mm | M48 | 100 mm | 3-15/16" |
Nr artykułu: 8600292
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 14.89 kg | 32.83 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 20000 kg | 44000 lbs | ||||||||||
T | 222 mm | 8-3/4" | ||||||||||
A | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
B | 156 mm | 6-5/32" | ||||||||||
C | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||||
D | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
E | 105 mm | 4-1/8" | ||||||||||
F | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
G | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
303 mm | 11-15/16" | 230 mm | 9-1/16" | 130 mm | 5-1/8" | 390 mm | 15-3/8" | M48 mm | M48 | 100 mm | 3-15/16" |