Ze zwiększoną wartością WLL w porównaniu z wersją poprzednią, obciążenie we wszystkich kierunkach
Nr artykułu: 8600470
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1385 lbs | ||||||||||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||||
A | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||||
D | 24 mm | 15/16" | ||||||||||
E | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||||
F | 10 mm | 3/8" | ||||||||||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||||||||||
8-76 mm | 5/16" up to 3" | 75 mm | 2-15/16" | 45 mm | 1-25/32" | 37-105 mm | 1-7/16" up to 4-1/8" | M8 mm | M8 | 32 mm | 1-1/4" |
Nr artykułu: 8600471
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 900 kg | 1980 lbs | ||||||||||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||||
A | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||||
D | 24 mm | 15/16" | ||||||||||
E | 39 mm | 1-9/16" | ||||||||||
F | 10 mm | 3/8" | ||||||||||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||||||||||
10-96 mm | 13/32" up to 3-3/4" | 75 mm | 2-15/16" | 45 mm | 1-25/32" | 39-125 mm | 1-17/32" up to 4-15/16" | M10 mm | M10 | 32 mm | 1-1/4" |
Nr artykułu: 8600472
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 1350 kg | 2970 lbs | ||||||||||
T | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||||
A | 32 mm | 1-1/4" | ||||||||||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
C | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||||
D | 26 mm | 1" | ||||||||||
E | 38 mm | 1-1/2" | ||||||||||
F | 10 mm | 3/8" | ||||||||||
G | 29 mm | 1-5/32" | ||||||||||
12-116 mm | 1/2" up to 4-9/16" | 75 mm | 2-15/16" | 45 mm | 1-25/32" | 41-145 mm | 1-5/8" up to 5-11/16" | M12 mm | M12 | 32 mm | 1-1/4" |
Nr artykułu: 8600474
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||
T | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
A | 33 mm | 1-5/16" | ||||||||||
B | 56 mm | 2-3/16" | ||||||||||
C | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
E | 39 mm | 1-9/16" | ||||||||||
F | 13,5 mm | 17/32" | ||||||||||
G | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
16-149 mm | 5/8" up to 5 7/8" | 86 mm | 3-3/8" | 47 mm | 1-7/8" | 50-185 mm | 2" up to 7 1/4" | M16 mm | M16 | 38 mm | 1-1/2" |
Nr artykułu: 8600476
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs | ||||||||||
T | 110 mm | 4-11/32" | ||||||||||
A | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
B | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
C | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
D | 45 mm | 1-25/32" | ||||||||||
E | 55 mm | 2-5/32" | ||||||||||
F | 16,5 mm | 21/32" | ||||||||||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||||
20-185 mm | 13/16" up to 7-3/8" | 113 mm | 4-7/16" | 64 mm | 2-1/2" | 65-230 mm | 2-1/2" up to 9" | M20 mm | M20 | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 8600478
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9900 lbs | ||||||||||
T | 125 mm | 4-15/16" | ||||||||||
A | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
B | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
C | 54 mm | 2-1/8" | ||||||||||
D | 45 mm | 1-25/32" | ||||||||||
E | 67 mm | 2-5/8" | ||||||||||
F | 18 mm | 23/32" | ||||||||||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||||
24-220 mm | 1" up to 8-3/4" | 130 mm | 5-1/8" | 78 mm | 3-1/16" | 69-265 mm | 2-5/8" up to 10-7/16" | M24 mm | M24 | 48 mm | 1-7/8" |
Nr artykułu: 8600480
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 6700 kg | 14740 lbs | ||||||||||
T | 147 mm | 5-25/32" | ||||||||||
A | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
B | 103 mm | 4-1/16" | ||||||||||
C | 65 mm | 2-9/16" | ||||||||||
D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
E | 67 mm | 2-5/8" | ||||||||||
F | 22,5 mm | 7/8" | ||||||||||
G | 61 mm | 2-13/32" | ||||||||||
30-279 mm | 30-279 | 151 mm | 5-15/16" | 80 mm | 3-1/8" | 90-340 mm | 90-340 | M30 mm | M30 | 67 mm | 2-5/8" |
Nr artykułu: 8600289
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | ||||||||||
T | 197 mm | 7-3/4" | ||||||||||
A | 77 mm | 3"-1/32" | ||||||||||
B | 122 mm | 4-13/16" | ||||||||||
C | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
D | 70 mm | 2-3/4" | ||||||||||
E | 97 mm | 3-13/16" | ||||||||||
F | 26,5 mm | 1-3/64" | ||||||||||
G | 77 mm | 3"-1/32" | ||||||||||
36-223 mm | 36-223 | 205 mm | 8-1/16" | 110 mm | 4-11/32" | 113-300 mm | 113-300 | M36 mm | M36 | 87 mm | 3-7/16" |
Nr artykułu: 8600290
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 10000 kg | 22000 lbs | ||||||||||
T | 197 mm | 7-3/4" | ||||||||||
A | 77 mm | 3"-1/32" | ||||||||||
B | 122 mm | 4-13/16" | ||||||||||
C | 82 mm | 3-1/4" | ||||||||||
D | 70 mm | 2-3/4" | ||||||||||
E | 94 mm | 3-11/16" | ||||||||||
F | 26,5 mm | 1-3/64" | ||||||||||
G | 77 mm | 3"-1/32" | ||||||||||
42-273 mm | 42-273 | 205 mm | 8-1/16" | 110 mm | 4-11/32" | 119-350 mm | 119-350 | M42 mm | M42 | 70 mm | 2-3/4" |
Nr artykułu: 8600291
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 15000 kg | 33000 lbs | ||||||||||
T | 222 mm | 8-3/4" | ||||||||||
A | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
B | 156 mm | 6-5/32" | ||||||||||
C | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||||
D | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
E | 109 mm | 4-5/16" | ||||||||||
F | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
G | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
42-263 mm | 42-263 | 230 mm | 9-1/16" | 130 mm | 5-1/8" | 129-350 mm | 129-350 | M42 mm | M42 | 100 mm | 3-15/16" |
Nr artykułu: 8600291
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 15000 kg | 33000 lbs | ||||||||||
T | 222 mm | 8-3/4" | ||||||||||
A | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
B | 156 mm | 6-5/32" | ||||||||||
C | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||||
D | 85 mm | 3-11/32" | ||||||||||
E | 109 mm | 4-5/16" | ||||||||||
F | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
G | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
264-413 mm | 264-413 | 230 mm | 9-1/16" | 130 mm | 5-1/8" | 351-500 mm | 351-500 | M42 mm | M42 | 100 mm | 3-15/16" |
Nr artykułu: 8600292
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 20000 kg | 44000 lbs | ||||||||||
T | 222 mm | 8-3/4" | ||||||||||
A | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
B | 156 mm | 6-5/32" | ||||||||||
C | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||||
D | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
E | 105 mm | 4-1/8" | ||||||||||
F | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
G | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
48-213 mm | 48-213 | 230 mm | 9-1/16" | 130 mm | 5-1/8" | 135-300 mm | 135-300 | M48 mm | M48 | 100 mm | 3-15/16" |
Nr artykułu: 8600292
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 20000 kg | 44000 lbs | ||||||||||
T | 222 mm | 8-3/4" | ||||||||||
A | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
B | 156 mm | 6-5/32" | ||||||||||
C | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||||
D | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||||
E | 105 mm | 4-1/8" | ||||||||||
F | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
G | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
48-303 mm | 48-303 | 230 mm | 9-1/16" | 130 mm | 5-1/8" | 135-390 mm | 135-390 | M48 mm | M48 | 100 mm | 3-15/16" |