



Starpoint pod nakrętkami
Nr artykułu: 7900786
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.06 kg | 0.13 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 100 kg | 220 lbs | ||||||||||
| T | 28 mm | 1-1/8" | ||||||||||
| B | 9 mm | 11/32" | ||||||||||
| C | 7 mm | 9/32" | ||||||||||
| D | 20 mm | 3/4" | ||||||||||
| E | 23 mm | 29/32" | ||||||||||
| G | 28 mm | 1-1/8" | ||||||||||
| 17 mm | 43/64" | 13 mm | 1/2" | 37 mm | 1-7/16" | 11 mm | 7/16" | M6 mm | M6 | 9 mm | 11/32" |
Nr artykułu: 7992989
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.11 kg | 0.24 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 300 kg | 660 lbs | ||||||||||
| T | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||||
| B | 11 mm | 7/16" | ||||||||||
| C | 9 mm | 11/32" | ||||||||||
| D | 25 mm | 63/64" | ||||||||||
| E | 25 mm | 63/64" | ||||||||||
| G | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
| 21 mm | 13/16" | 16 mm | 5/8" | 47 mm | 1-7/8" | 14 mm | 9/16" | M8 mm | M8 | 12 mm | 15/32" |
Nr artykułu: 7990311
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.11 kg | 0.24 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 400 kg | 880 lbs | ||||||||||
| T | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||||
| B | 11 mm | 7/16" | ||||||||||
| C | 9 mm | 11/32" | ||||||||||
| D | 25 mm | 63/64" | ||||||||||
| E | 25 mm | 63/64" | ||||||||||
| G | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
| 21 mm | 13/16" | 16 mm | 5/8" | 47 mm | 1-7/8" | 14 mm | 9/16" | M10 mm | M10 | 12 mm | 15/32" |
Nr artykułu: 7990312
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.18 kg | 0.40 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 750 kg | 1650 lbs | ||||||||||
| T | 42 mm | 1-21/32" | ||||||||||
| B | 13 mm | 1/2" | ||||||||||
| C | 10 mm | 3/8" | ||||||||||
| D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
| E | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||||
| G | 34 mm | 1-11/32" | ||||||||||
| 25 mm | 63/64" | 20 mm | 3/4" | 56 mm | 2-3/16" | 17 mm | 43/64" | M12 mm | M12 | 14 mm | 9/16" |
Nr artykułu: 7990314
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.32 kg | 0.71 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||||
| T | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||||
| B | 15 mm | 19/32" | ||||||||||
| C | 13 mm | 1/2" | ||||||||||
| D | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||||
| E | 36 mm | 1-27/64" | ||||||||||
| G | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||||
| 29 mm | 1-7/32" | 22 mm | 7/8" | 65 mm | 2-9/16" | 21 mm | 13/16" | M16 mm | M16 | 19 mm | 3/4" |
Nr artykułu: 7990315
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.48 kg | 1.06 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2300 kg | 5070 lbs | ||||||||||
| T | 58 mm | 2-9/32" | ||||||||||
| B | 17 mm | 43/64" | ||||||||||
| C | 16 mm | 5/8" | ||||||||||
| D | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||||
| E | 41 mm | 1-5/8" | ||||||||||
| G | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||||
| 35 mm | 1-3/8" | 29 mm | 1-5/32" | 76 mm | 3" | 23 mm | 29/32" | M20 mm | M20 | 24 mm | 15/16" |
Nr artykułu: 7990316
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.83 kg | 1.83 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||||||||||
| T | 70 mm | 2-3/4" | ||||||||||
| B | 20 mm | 3/4" | ||||||||||
| C | 19 mm | 3/4" | ||||||||||
| D | 49 mm | 1-15/16" | ||||||||||
| E | 51 mm | 2" | ||||||||||
| G | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
| 41 mm | 1-5/8" | 35 mm | 1-3/8" | 92 mm | 3-5/8" | 29 mm | 1-5/32" | M24 mm | M24 | 30 mm | 1-3/16" |
Nr artykułu: 7993008
| Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 1.32 kg | 2.91 lbs | ||||||||||
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4500 kg | 9920 lbs | ||||||||||
| T | 87 mm | 3-7/16" | ||||||||||
| B | 26 mm | 1" | ||||||||||
| C | 24 mm | 15/16" | ||||||||||
| D | 60 mm | 2-3/8" | ||||||||||
| E | 66 mm | 2-5/8" | ||||||||||
| G | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||||
| 51 mm | 2" | 44 mm | 1-3/4" | 114 mm | 4-1/2" | 36 mm | 1-27/64" | M30 mm | M30 | 36 mm | 1-27/64" |