Wszechstronność przy obracaniu i przechylaniu
360° obrotu, 230° przechyłu
Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
Łożysko kulkowe
Nr artykułu: 8600331
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 450 kg | 990 lbs |
T | 78 mm | 3-1/16" |
A | 8 mm | 5/16" |
B | 31 mm | 1-7/32" |
C | 29 mm | 1-5/32" |
D | 33,5 mm | 1-27/64" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
F | 31-124 mm | 31-124 |
G | 38 mm | 1-1/2" |
3/8"-16UNC mm | 3/8"-16UNC |
Nr artykułu: 8600332
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 600 kg | 1320 lbs |
T | 107 mm | 4-7/32" |
A | 10 mm | 3/8" |
B | 49 mm | 1-15/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 42 mm | 1-21/32" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 40-149 mm | 1-9/16" up to 5-7/8" |
G | 47 mm | 1-7/8" |
1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC |
Nr artykułu: 8600333
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 1300 kg | 2860 lbs |
T | 114 mm | 4-1/2" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 46 mm | 1-13/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 51-180 mm | 2" up to 7-1/16" |
G | 56 mm | 2-3/16" |
5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC |
Nr artykułu: 8600334
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 137 mm | 5-3/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 56-222 mm | 2-3/16" up to 8-3/4" |
G | 67 mm | 2-5/8" |
3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC |
Nr artykułu: 8600335
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 173 mm | 6-13/16" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 66 mm | 2-5/8" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 64-246 mm | 2-1/2" up to 9-11/16" |
G | 88 mm | 3-15/32" |
1"-8UNC mm | 1"-8UNC |
Nr artykułu: 8600336
Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 221 mm | 8-11/16" |
A | 22 mm | 7/8" |
B | 90 mm | 3-17/32" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | 99 mm | 3-7/8" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 77-331 mm | 3-1/32" up to 13" |
G | 106 mm | 4-3/16" |
1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC |