Z łożyskiem kulkowym dla dużych ciężarów
Nr artykułu: 7993712
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 170.00 kg | 374.79 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 85000 kg | 187000 lbs | ||||||||
T | 577 mm | 22-23/32" | ||||||||
A | 400 mm | 15-3/4" | ||||||||
B | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||
C | 577 mm | 22-23/32" | ||||||||
D | 190 mm | 7-1/2" | ||||||||
E | 89 mm | 3-1/2" | ||||||||
F | 304 mm | 11-31/32" | ||||||||
G | 273 mm | 10-3/4" | ||||||||
310 mm | 12-3/16" | 73 mm | 2-7/8" | 71 mm | 2-13/16" | M48 mm | M48 | 83 mm | 3-1/4" |
Nr artykułu: 7993245
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 198.00 kg | 436.52 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 100000 kg | 220000 lbs | ||||||||
T | 577 mm | 22-23/32" | ||||||||
A | 400 mm | 15-3/4" | ||||||||
B | 83 mm | 3-1/4" | ||||||||
C | 577 mm | 22-23/32" | ||||||||
D | 190 mm | 7-1/2" | ||||||||
E | 89 mm | 3-1/2" | ||||||||
F | 304 mm | 11-31/32" | ||||||||
G | 273 mm | 10-3/4" | ||||||||
310 mm | 12-3/16" | 73 mm | 2-7/8" | 71 mm | 2-13/16" | M48 mm | M48 | 83 mm | 3-1/4" |
Nr artykułu: 7900917
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 360.00 kg | 793.66 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 120000 kg | 264000 lbs | ||||||||
T | 651 mm | 25-5/8" | ||||||||
A | 571 mm | 22-15/32" | ||||||||
B | 95 mm | 3-3/4" | ||||||||
C | 651 mm | 25-5/8" | ||||||||
D | 238 mm | 9-3/8" | ||||||||
E | 110 mm | 4-11/32" | ||||||||
F | 344 mm | 13-9/16" | ||||||||
G | 307 mm | 12-3/32" | ||||||||
445 mm | 17-1/2" | 77 mm | 3"-1/32" | 75 mm | 2-15/16" | M48 mm | M48 | 95 mm | 3-3/4" |
Nr artykułu: 7900383
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 678.00 kg | 1494.73 lbs | ||||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 200000 kg | 440000 lbs | ||||||||
T | 880 mm | 34-21/32" | ||||||||
A | 650 mm | 25-5/8" | ||||||||
B | 120 mm | 4-3/4" | ||||||||
C | 880 mm | 34-21/32" | ||||||||
D | 290 mm | 11-13/32" | ||||||||
E | 100 mm | 3-15/16" | ||||||||
F | 460 mm | 18-1/8" | ||||||||
G | 426 mm | 16-3/4" | ||||||||
500 mm | 19-11/16" | 73 mm | 2-7/8" | 71 mm | 2-13/16" | M48 mm | M48 | 130 mm | 5-1/8" |
Nr artykułu: 7905690
Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 992.00 kg | 2186.99 lbs | ||||||
Dop. obciąż. robocze WLL | 250000 kg | 550000 lbs | ||||||
T | 920 mm | 36-7/32" | ||||||
A | 730 mm | 28-3/4" | ||||||
B | 130 mm | 5-1/8" | ||||||
D | 305 mm | 12" | ||||||
E | 138 mm | 5-7/16" | ||||||
F | 496 mm | 19-1/2" | ||||||
G | 424 mm | 16-11/16" | ||||||
580 mm | 22-27/32" | 72 mm | 2-27/32" | M48 mm | M48 | 140 mm | 5-1/2" |